设计师年度调查获奖名单出炉
时间:2009-02-25 16:1🐲0:49 收入:dongmubyb.c💫om &n💟bs🐲p; 点开数次:3015
2008-2012年中国国家古建筑与酒店设有计师有奖了解拿奖全名单开始活路,关键下面的:
另:因参与者奖统计人数非常多,再次带来不便一四发出,完后本网业务职工会通话电话联系。
特等奖(一名) | ||
家园号 | 姓名 | 所在公司 |
140100 | 谭晨 | 上海吉域装饰工程有限公司 |
一等奖(五名) | ||
家园号 | 姓名 | 所在公司 |
450 | 杨克鹏 | 北京实创装饰 |
875 | 徐德锋 | 无锡市鼎新装饰有限公司 |
48691 | 王国钦 | 重庆市兄弟装饰设计工程有限公司 |
1073 | 叶欣聪 | 厦门大禾工美装修工程有限公司 (天津分公司) |
4238 | 童俊杰 | 北京东易日盛装饰股份有限公司杭州分公司 |
二等奖(十名) | ||
家园号 | 姓名 | 所在公司 |
1045 | 黄烨 | 何显毅建筑师楼(中国)有限公司北京代表处 |
5238 | 陈华彪 | 深圳市森磊装饰设计工程公司 |
19454 | 马冉 | 北京轻舟建筑装饰公司 |
21913 | 胡俊峰 | 上海艾获尔室内装饰设计有限公司 |
25138 | 张嵩 | 深圳雅庭装饰洪山公司 |
25449 | 吴刚 | 博尊谦成装饰艺术有限公司 |
26907 | 索南翌凤 | 厦门金腾装饰集团有限公司 |
27475 | 李政 | 深圳正午阳光展示设计公司 |
28138 | 黄兆然 | 上海同济建筑设计有限公司 |
62575 | 李玉春 | 大连市盛鑫装饰工程有限公司 |
三等奖(15名) | ||
家园号 | 姓名 | 所在公司 |
39102 | 李升杨 | 雅庭装饰设计 |
39577 | 李海明 | 南京邦雷装饰设计工程有限公司&李海明室内空间设计事务所 |
52341 | 商羽 | 西安海星装饰工程有限公司 |
55321 | 李璐 | 三原色(珠海)室内装饰设计有限公司 |
79802 | 成晓平 | 北京今朝装饰家居生态设计有限公司 |
81825 | 汪 生 | 北京东易日盛装饰 |
92149 | 刘英 | 湖北康柏斯装饰公司 |
98423 | 康熙 | 北京长城华耀装饰工程有限公司 |
99647 | 李学辉 | 北京齐石室内建筑设计事务所 |
100814 | 吕根深 | 嘉木装饰设计有限公司 |
1222 | 庄仙程 | 广州徐庄装饰设计有限公司 |
54664 | 郑国卿 | 北京东易日盛装饰集团 |
65775 | 宝琦 | 威海市典雅装饰设计有限公司 |
69948 | 王琳 | 南京天丰建筑装饰工程有限公司 |
115986 | 张亚清 | 北京业之峰装饰昆明分公司 |
点击进入:2008-2009年中国建筑与室内设计师大调查专题
第1页 共1页
相关新闻 信息根本字: 装修网页设计师;本年度调查统计;获奖者
凡本网注明“china-designer”或“本网”的所有作品,版权均属于中国建筑与室内设计师网,未经本网书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国建筑与室内设计师网”或"来源:dongmubyb.com"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。